350pips、+17,623円
AUD/JPY | USD/JPY | NZD/JPY | CAD/JPY | 合計 | |||||||||||||||||
日付 | 曜日 | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips |
週合計 | 2 | 3 | ¥6,032 | 120 | 3 | 3 | ¥7,569 | 150 | 2 | 1 | ¥2,004 | 40 | 1 | 1 | ¥2,018 | 40 | 8 | 8 | ¥17,623 | 350 | |
08/03 | 月 | 1 | 1 | 2 | ¥5,061 | 100 | 1 | 3 | 2 | ¥5,061 | 100 | ||||||||||
08/04 | 火 | 1 | ¥2,002 | 40 | 1 | 1 | 1 | ¥2,002 | 40 | ||||||||||||
08/05 | 水 | 1 | ¥2,030 | 40 | 1 | 1 | ¥2,004 | 40 | 1 | ¥2,018 | 40 | 1 | 3 | ¥6,052 | 120 | ||||||
08/06 | 木 | 1 | 1 | ¥2,000 | 40 | 1 | 1 | ¥2,000 | 40 | ||||||||||||
08/07 | 金 | 1 | ¥2,508 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | ¥2,508 | 50 |
0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。