500pips、+25,170円
AUD/JPY | USD/JPY | NZD/JPY | CAD/JPY | 合計 | |||||||||||||||||
日付 | 曜日 | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips |
週合計 | 2 | 4 | ¥8,023 | 160 | 1 | 2 | ¥5,079 | 100 | 0 | 3 | ¥6,035 | 120 | 1 | 3 | ¥6,033 | 120 | 4 | 12 | ¥25,170 | 500 | |
06/29 | 月 | 1 | ¥2,510 | 50 | 1 | ¥2,005 | 40 | 1 | ¥2,004 | 40 | 3 | ¥6,519 | 130 | ||||||||
06/30 | 火 | 1 | 3 | ¥6,023 | 120 | 1 | ¥2,569 | 50 | 1 | ¥2,006 | 40 | 2 | ¥4,029 | 80 | 1 | 7 | ¥14,627 | 290 | |||
07/01 | 水 | 1 | 1 | ¥2,000 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | ¥2,000 | 40 | ||||||||||
07/02 | 木 | 1 | ¥2,024 | 40 | 1 | ¥2,024 | 40 | ||||||||||||||
07/03 | 金 |
0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。