先週からあったAUD/JPY B40 最大ポジション数10の最下段のポジションに近づいてきたので、昨日設定したAUD/JPY B40 最大ポジション数2のループイフダンを停止。
このループイフダンで6回の決済をゲット。
売買システム名 | 損切設定 | 数量 | 最大ポジション数 |
ループイフダンB25(USD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンB40(AUD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンB40(AUD/JPY) | なし | 5 | 2 |
ループイフダンB40(NZD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンB40(CAD/JPY) | なし | 5 | 10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿