年末年始の値動きが色いろあると嫌なので、一旦停止。
2020年12月30日水曜日
2020年12月29日火曜日
2020年12月11日金曜日
AUD/JPY 停止
AUD/JPYが前回最高値の8月31日のレートに近づいており、これ以上は追随をし始めて、高値で掴んでしまいそうだったので、12:30後頃に一旦停止。
その後、13時過ぎに最後のポジションを決済してAUD/JPYはポジションが無くなった。レートは頭打ちになりそうなので、少し様子見。
2020年10月29日木曜日
2020年10月28日水曜日
2020年8月22日土曜日
8月17日~21日の実績(2020年 第34週)
170pips、+8,509円
ダラダラと下がる一週間で、決済はあまり立たなかった。
AUD/JPY | USD/JPY | NZD/JPY | CAD/JPY | 合計 | |||||||||||||||||
日付 | 曜日 | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips |
週合計 | 3 | 1 | ¥2,000 | 40 | 3 | 1 | ¥2,504 | 50 | 4 | 2 | ¥4,005 | 80 | 1 | 0 | ¥0 | 0 | 11 | 4 | ¥8,509 | 170 | |
08/17 | 月 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
08/18 | 火 | 2 | 1 | 1 | ¥2,000 | 40 | 3 | 1 | ¥2,000 | 40 | |||||||||||
08/19 | 水 | 1 | ¥2,504 | 50 | 1 | ¥2,005 | 40 | 2 | ¥4,509 | 90 | |||||||||||
08/20 | 木 | 2 | 1 | ¥2,000 | 40 | 2 | 4 | 1 | ¥2,000 | 40 | |||||||||||
08/21 | 金 | 1 | 1 |
2020年8月15日土曜日
8月10日~14日の実績(2020年 第33週)
340pips、+17,386円
AUD/JPY | USD/JPY | NZD/JPY | CAD/JPY | 合計 | |||||||||||||||||
日付 | 曜日 | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips |
週合計 | 0 | 1 | ¥2,050 | 40 | 0 | 2 | ¥5,125 | 100 | 1 | 1 | ¥2,010 | 40 | 0 | 4 | ¥8,201 | 160 | 1 | 8 | ¥17,386 | 340 | |
08/10 | 月 | ||||||||||||||||||||
08/11 | 火 | 1 | ¥2,528 | 50 | 3 | ¥6,115 | 120 | 4 | ¥8,643 | 170 | |||||||||||
08/12 | 水 | 1 | ¥2,050 | 40 | 1 | ¥2,597 | 50 | 1 | ¥2,010 | 40 | 1 | ¥2,086 | 40 | 4 | ¥8,743 | 170 | |||||
08/13 | 木 | ||||||||||||||||||||
08/14 | 金 | 1 | 1 |
登録:
投稿 (Atom)
人気の投稿
-
いつもやっているUSD/JPY、AUD/JPY、NZD/JPYは揃って円高方向に下がっていたので、より戻しがあると期待しつつ、下がったとしてもあまりポジションを取りすぎることがないように最大ポジションを2つにして、開始。
-
一晩で146円から140円に迫るくらいにすごく下がっていたので、とりあえず入れておいた。
-
さっさと止めようと思いながら、1日経ってしまったが、どんどん下がっているので停止した。